Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja Metso Minerals -liiketoiminnan osalta tammi–syyskuulta 2019 ja vertailukaudelta 2018
Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja Metso Minerals -liiketoiminnan osalta tammi–syyskuulta 2019 ja vertailukaudelta 2018
Metso Oyj, pörssitiedote, 25.10.2019 klo 9.50 paikallista aikaa
Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja Metso Minerals -liiketoiminnalle tammi–syyskuulta 2019 ja tammi-syyskuulta 2018. Tämä tieto täydentää Metso Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymiseen liittyvässä jakautumis- ja listalleottoesitteessä 7.10.2019 julkistettuja tietoja. Näiden tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteet perustuvat esitteessä käytettyihin laatimisperusteisiin.
Tämän tiedotteen liitteenä ovat Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma tammi–syyskuulta 2019 sekä vertailukaudelta 2018.
Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.
Jakautumisen täytäntöönpano on tavoitteenarekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka on kutsuttu koolle pidettäviksi 29.10.2019, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.
Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja Metso Minerals -liiketoiminnasta
Milj. euroa, prosenttia | 1–9/2019 | 1–9/2018 | 1–12/2018 |
Saadut tilaukset(1).............................................................................................................. | 2 249 | 2 126 | 2 872 |
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset(1)........................................................................... | 1 434 | 1 316 | 1 777 |
osuus saaduista tilauksista, prosenttia............................................................................. | 63,8 | 61,9 | 61,9 |
Tilauskanta(2).................................................................................................................... | 1 444 | 1 408 | 1 411 |
Liikevaihto........................................................................................................................ | 2 179 | 1 852 | 2 581 |
Palveluliiketoiminnan liikevaihto...................................................................................... | 1 343 | 1 208 | 1 644 |
osuus liikevaihdosta, prosenttia...................................................................................... | 61,6 | 65,2 | 63,4 |
Oikaistu EBITDA(3)......................................................................................................... | 318 | 235 | 314 |
osuus liikevaihdosta, prosenttia...................................................................................... | 14,6 | 12,7 | 12,2 |
Oikaistu EBITA(4)............................................................................................................ | 278 | 212 | 284 |
osuus liikevaihdosta, prosenttia...................................................................................... | 12,8 | 11,4 | 11,0 |
Liikevoitto......................................................................................................................... | 247 | 200 | 268 |
osuus liikevaihdosta, prosenttia...................................................................................... | 11,3 | 10,8 | 10,4 |
Kauden tulos..................................................................................................................... | 173 | 125 | 169 |
Liiketoiminnan nettorahavirta............................................................................................ | -5 | 66 | 107 |
Nettokäyttöpääoma(5)........................................................................................................ | 746 | 545 | 629 |
Nettovelka(6)..................................................................................................................... | 471 | 196 | 239 |
Velkaantuneisuusaste(7), prosenttia................................................................................... | 38,8 | 17,4 | 20,2 |
Omavaraisuusaste(6), prosenttia........................................................................................ | 36,8 | 44,1 | 40,4 |
Varat yhteensä.................................................................................................................. | 3 575 | 2 839 | 2 979 |
Henkilöstö kauden lopussa............................................................................................... | 11 590 | 10 293 | 10 367 |
Tunnuslukujen laskentakaavat
(1) | Saadut tilaukset | = | Saadut tilaukset raportointikaudella | |
(2) | Tilauskanta | = | Toimittamattomat tilaukset kauden lopussa | |
(3) | Oikaistu EBITDA | = | Oikaistu EBITA + aineellisten omaisuuserien poistot | |
(4) | Oikaistu EBITA | = | Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot | |
(5) | Nettokäyttöpääoma | = | Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat | |
(6) | Nettovelka | = | Rahoitusvelat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat | |
(7) | Velkaantuneisuusaste | = | Nettovelka | × 100 |
Oma pääoma yhteensä | ||||
(8) | Omavaraisuusaste | = | Oma pääoma yhteensä | × 100 |
Taseen loppusumma - saadut ennakot |
Metso Minerals -liiketoiminnan valikoitujen havainnollistavien carve-out taloudellisten tietojen laatimisperusteet
7.10.2019 julkaistu esite sisältää Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastetun carve-out-tilinpäätöksen 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset osavuositiedot 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta vuoden 2018 vertailutietoineen. Tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ottaen huomioon liitetiedoissa kuvatut carve-out-periaatteet, joiden mukaisesti Metso Minerals -liiketoiminnalle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.
Tämän täydennyksen sisältämät Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2019 on laadittu noudattaen edellä mainittuja Metso Mineralsin carve-out-osavuositietojen laadintaperiaatteita sekä EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuten yllä on kuvattu.
Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastettu carve-out-tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2019 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksoilta vertailukausineen on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokiteltavia rahoitusvaroja ja -velkoja.
Metso Minerals -liiketoiminta on ottanut käyttöön ”IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin ja ”IFRIC 23 – Tuloverokäsittelyä koskeva epävarmuus” -tulkinnan 1.1.2019 alkaen ja siirtyi soveltamaan uutta standardia ja tulkintaohjetaa yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Edeltävien tilikausien lukuja ei ole oikaistu ja siksi 1.1.2019 edeltävien jaksojen carve-out-taloudelliset tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millaiset Metso Minerals -liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos Metso Minerals -liiketoiminta olisi toiminut itsenäisenä yhtiönä ja esittänyt erilliset taloudelliset tiedot esitetyillä kausilla. Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudellisissa tiedoissa ei myöskään oteta huomioon mitään Jakautumisen yhteydessä tai muutoin tehtyjä tai tehtäviä transaktioita, jotka tullaan toteuttamaan carve-out-taloudellisten tietojen tarkastelujaksojen jälkeen ennen yhdistymistä. Lisäksi Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot ainoastaan eivät kerro Yhdistetyn yhtiön tulevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta tai rahavirroista.
Lisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132
Metso Oyj
jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa
metso.com/fi, twitter.com/metsogroup