Kaivos ja maarakennus -segmentin uudet vertailuluvut sisältäen Kierrätys-liiketoiminnan

Metso Oyj:n pörssitiedote 11.12.2012 klo 9:30 paikallista aikaa

Metso ilmoitti 25.10.2012 saattaneensa loppuun Kierrätys-liiketoimintaansa
koskevan strategisten vaihtoehtojen selvityksen ja Kierrätys päätettiin liittää
Kaivos ja maarakennus- segmenttiin 1.12.2012 lähtien.


Metson raportointisegmenttien neljännestiedot vuosilta 2011 ja 2012, mukaan
lukien Kaivos ja maarakennuksen uuden rakenteen mukaiset luvut, on esitetty alla
olevissa taulukoissa. Kattavammat tiedot vuodesta 2007 lähtien löytyvät
tiedotteen liitteestä ja Metson verkkosivuilta.

 VUOSINELJÄNNESTIEDOT 2011



 LIIKEVAIHTO

 Milj. e                                  1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                         592      711      736        928

 Automaatio                                    165      176      185        244

 Massa, paperi ja voimantuotanto               635      631      593        844

 Valmet Automotive                              68       66       71         76

 Konsernihallinto ja muut                        -        -        -          -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä              68       66       71         76

 Raportointisegmenttien välinen laskutus       -16      -17      -24        -18
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                              1 444    1 567    1 561      2 074
-------------------------------------------------------------------------------


 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

 Milj. e                                  1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                        56,4     69,4     78,5      120,1

 Automaatio                                   22,4     17,2     27,9       36,4

 Massa, paperi ja voimantuotanto              54,3     61,5     54,6       48,4

 Valmet Automotive                             2,7      2,8      1,5        5,0

 Konsernihallinto ja muut                    -12,2    -11,1      0,5       -7,8

 Konsernihallinto ja muut yhteensä            -9,5     -8,3      2,0       -2,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                              123,6    139,8    163,0      202,1
-------------------------------------------------------------------------------


 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA
 LIIKEVAIHDOSTA

 %                                        1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                         9,5      9,8     10,7       12,9

 Automaatio                                   13,6      9,8     15,1       14,9

 Massa, paperi ja voimantuotanto               8,6      9,7      9,2        5,7

 Valmet Automotive                             4,0      4,2      2,1        6,6

 Konsernihallinto ja muut                      n/a      n/a      n/a        n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä             n/a      n/a      n/a        n/a
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                8,6      8,9     10,4        9,7
-------------------------------------------------------------------------------


 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

 Milj. e                                  1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                        53,4     66,5     75,7      117,4

 Automaatio                                   21,4     16,2     26,6       35,5

 Massa, paperi ja voimantuotanto              48,8     53,4     46,5       40,5

 Valmet Automotive                             2,4     -3,7      0,9        3,8

 Konsernihallinto ja muut                    -13,1    -11,4     -0,3       -8,7

 Konsernihallinto ja muut yhteensä           -10,7    -15,1      0,6       -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                              112,9    121,0    149,4      188,5
-------------------------------------------------------------------------------


 LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

 %                                        1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                         9,0      9,4     10,3       12,7

 Automaatio                                   13,0      9,2     14,4       14,5

 Massa, paperi ja voimantuotanto               7,7      8,5      7,8        4,8

 Valmet Automotive                             3,5     -5,6      1,3        5,0

 Konsernihallinto ja muut                      n/a      n/a      n/a        n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä             n/a      n/a      n/a        n/a
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                7,8      7,7      9,6        9,1
-------------------------------------------------------------------------------


 SAADUT TILAUKSET

 Milj. e                                  1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                         914    1 263      886        651

 Automaatio                                    220      225      180        197

 Massa, paperi ja voimantuotanto               666    1 353      794        412

 Valmet Automotive                              68       66       71         76

 Konsernihallinto ja muut                        -        -        -          -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä              68       66       71         76

 Raportointisegmenttien väliset saadut
 tilaukset                                     -21      -24      -13        -23
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                              1 847    2 883    1 918      1 313
-------------------------------------------------------------------------------


 VUOSINELJÄNNESTIEDOT 2012



 LIIKEVAIHTO

 Milj. e                                         1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                                787      899      882

 Automaatio                                           182      232      212

 Massa, paperi ja voimantuotanto                      721      733      635

 Valmet Automotive                                     77       51       45

 Konsernihallinto ja muut                               -        -        -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä                     77       51       45

 Raportointisegmenttien välinen laskutus              -12      -18      -20
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                     1 755    1 897    1 754
---------------------------------------------------------------------------
 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

 Milj. e                                         1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                               81,7    112,3    105,8

 Automaatio                                          11,7     30,9     29,3

 Massa, paperi ja voimantuotanto                     54,9     45,2     44,3

 Valmet Automotive                                    4,1     -3,2     -1,6

 Konsernihallinto ja muut                           -12,0     -7,8     -7,2

 Konsernihallinto ja muut yhteensä                   -7,9    -11,0     -8,8
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                     140,4    177,4    170,6
---------------------------------------------------------------------------


 EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

 %                                               1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                               10,4     12,5     12,0

 Automaatio                                           6,4     13,3     13,8

 Massa, paperi ja voimantuotanto                      7,6      6,2      7,0

 Valmet Automotive                                    5,3     -6,3     -3,6

 Konsernihallinto ja muut                             n/a      n/a      n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä                    n/a      n/a      n/a
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                       8,0      9,4      9,7
---------------------------------------------------------------------------



 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

 Milj. e                                         1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                               79,1    109,7    102,3

 Automaatio                                          10,6     29,8     28,1

 Massa, paperi ja voimantuotanto                     47,7     37,9     37,0

 Valmet Automotive                                    3,4     -4,0     -2,4

 Konsernihallinto ja muut                           -12,6     -9,5     -8,1

 Konsernihallinto ja muut yhteensä                   -9,2    -13,5    -10,5
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                     128,2    163,9    156,9
---------------------------------------------------------------------------


 LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

 %                                               1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                               10,1     12,2     11,6

 Automaatio                                           5,8     12,8     13,3

 Massa, paperi ja voimantuotanto                      6,6      5,2      5,8

 Valmet Automotive                                    4,4     -7,8     -5,3

 Konsernihallinto ja muut                             n/a      n/a      n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä                    n/a      n/a      n/a
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                       7,3      8,6      8,9
---------------------------------------------------------------------------



 SAADUT TILAUKSET

 Milj. e                                         1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012
---------------------------------------------------------------------------
 Kaivos ja maarakennus                                964      891      787

 Automaatio                                           224      225      190

 Massa, paperi ja voimantuotanto                      677      586      504

 Valmet Automotive                                     77       51       45

 Konsernihallinto ja muut                               -        -        -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä                     77       51       45

 Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset      -22      -18      -15
---------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                                     1 920    1 735    1 511
---------------------------------------------------------------------------


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com  , www.twitter.com/metsogroup



Lisätietoja:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj



Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja



Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja



jakelu:



Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com